उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार बनाओ: | मर्सिडीज बेंज के लिए | ँ संख्या: | 55570160 |
---|---|---|---|
आकार: | 19 * 6.2 * 4.9 (सेमी) | गिनीकृमि: | 179.0g |
रंग: | ब्लैक | एच एस कोड: | 8511301000 |
हाई लाइट: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
2014 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | क्रूज | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड सेडन 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2014 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड सेडन 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | क्रूज | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा |
टिप्पणियाँ | साल | बनाना | आदर्श | ट्रिम | इंजन |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड सेडन 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटीजेड सेडन 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ट्रैक्स | एलएस खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ट्रैक्स | एलटी खेल उपयोगिता 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2013 | शेवरलेट | ट्रैक्स | एलटीजेड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | क्रूज | बेस सेडन 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | क्रूज | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | क्रूज | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 गैस डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलएस सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी हैचबैक 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा | |
2012 | शेवरलेट | ध्वनि का | एलटी सेदान 4-दरवाजा | 1.8 एल 1796 सीसी 110 सीयू। में। एल 4 फ्लेक्स डीओएचसी स्वाभाविक रूप से आकांक्षा |
निसान इंजन इग्निशन कॉइल, रेनॉल्ट प्यूज़ोइट इग्निशन कॉइल 8200051128 597083
2007 - 2010 होल्डन एस्ट्रा इग्निशन कॉइल पैक OEM 1208021 10458316 71739725
ब्यूक लैक्रोस / लेसब्रे इंजन इग्निशन कॉइल 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
ऑडी / वीडब्ल्यू इग्निशन कॉइल पैक वोक्सवैगन प्रदर्शन पार्ट्स 078905101 ए
उच्च क्षमता VW इग्निशन कॉइल / 2012 - 2016 ऑडी ए 3 इग्निशन काइल 04 ई 9 0 5110 ए
रेनॉल्ट AURADIA ऑटो इग्निशन काइल उच्च निष्पादन 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 शेवरोलेट केमेरो इग्निशन कॉइल / चेवी हिमस्खलन इग्निशन कॉइल 12558948 यूएफ 1 9 52 5 सी 1078