उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार बनाओ: | वोक्सवैगन के लिए | ँ संख्या: | 032905106B |
---|---|---|---|
आकार: | 19 * 6.2 * 4.9 (सेमी) | गिनीकृमि: | 179.0g |
रंग: | ब्लैक | एच एस कोड: | 8511301000 |
हाई लाइट: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
98-01 फोक्सवैगन बीटल गोल्फ जेटटा एल 4 2.0 यूएफ 277 032905106 बी 1T0M-DQG492 के लिए इग्निशन कॉइल
संगतता सूची
बनाना | आदर्श | साल | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी |
ऑडी | ए 2 (8Z0) 1.4 | 02.00 - 08.05 | 55 | 75 | 1390 |
ऑडी | ए 3 (8 एल 1) 1.6 | 08.00 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 3 (8 एल 1) 1.6 | 09.9 6 - 08.00 | 74 | 101 | 1595 |
ऑडी | ए 3 (8 एल 1) 1.8 | ०९.९६ | 92 | 125 | 1781 |
ऑडी | ए 3 (8 एल 1) 1.8 क्वाट्रो | ०८.९८ | 92 | 125 | 1781 |
ऑडी | ए 3 (8 पी 1) 1.6 | ०५.०३ | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 3 स्पोर्टबैक (8PA) 1.6 | ०९.०४ | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 (8 डी 2, बी 5) 1.6 | 01.95 - 07.00 | 74 | 100 | 1595 |
ऑडी | ए 4 (8 डी 2, बी 5) 1.6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 (8 ई 2, बी 6) 1.6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 (8 ईसी) 1.6 | 11.04 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 डी 5, बी 5) 1.6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 डी 5, बी 5) 1.6 | 03.9 6 - 07.00 | 74 | 100 | 1595 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8 ई 5, बी 6) 1.6 | 09.01 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 |
ऑडी | ए 4 अवंत (8ईडी) 1.6 | 11.04 | 75 | 102 | 1595 |
सीट | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | ०४.९६ | 85 | 115 | 1984 |
सीट | ALTEA (5P1) 1.6 | 03.04 | 75 | 102 | 1595 |
सीट | एआरएसए (6 एच) 1.0 | 05.97 - 06.04 | 37 | 50 | 999 |
सीट | एआरएसए (6 एच) 1.4 | 05.97 - 06.04 | 44 | 60 | 1390 |
सीट | एआरएसए (6 एच) 1.4 16 वी | 01.00 - 06.04 | 74 | 100 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा (6 एल 2) 1.6 | 04.03 | 74 | 101 | 1598 |
सीट | कॉर्डोबा (6 एल 2) 2.0 | ०९.०२ | 85 | 115 | 1984 |
सीट | कॉर्डोबा हैचबैक (6 के 2) 1.0 | 06.99 - 10.02 | 37 | 50 | 999 |
सीट | कॉर्डोबा हैचबैक (6 के 2) 1.4 | 06.99 - 10.02 | 44 | 60 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा हैचबैक (6 के 2) 1.4 16 वी | 02.00 - 10.02 | 74 | 100 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा हैचबैक (6 के 2) 1.4 16 वी | 05.00 - 10.02 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा हैचबैक (6 के 2) 1.6 | 06.99 - 10.02 | 74 | 101 | 1595 |
सीट | कॉर्डोबा वैरियो (6 के 5) 1.4 | 06.99 - 12.02 | 44 | 60 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा वैरियो (6 के 5) 1.4 16 वी | 06.99 - 12.02 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | कॉर्डोबा वैरियो (6 के 5) 1.6 | 06.99 - 12.02 | 74 | 101 | 1595 |
सीट | आईबीआईजेए III (6 के 1) 1.0 | 08.99 - 02.02 | 37 | 50 | 999 |
सीट | आईबीआईजेए III (6 के 1) 1.4 | 08.99 - 02.02 | 44 | 60 | 1390 |
सीट | आईबीआईजेए III (6 के 1) 1.4 16 वी | 05.00 - 02.02 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | आईबीआईजेए III (6 के 1) 1.4 16 वी | 08.99 - 02.02 | 74 | 100 | 1390 |
सीट | आईबीआईजेए III (6 के 1) 1.6 | 08.99 - 02.02 | 74 | 101 | 1595 |
सीट | आईबीआईजेडए IV (6 एल 1) 1.4 16 वी | 02.02 | 74 | 100 | 1390 |
सीट | आईबीआईजेडए IV (6 एल 1) 1.6 | 02.03 | 74 | 101 | 1598 |
सीट | आईएनसीए (6 के 9) 1.4 16 वी | 04.00 - 06.03 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | आईएनसीए (6 के 9) 1.4 i | 11.9 5 - 06.03 | 44 | 60 | 1390 |
सीट | LEON (1 एम 1) 1.4 16 वी | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | LEON (1 एम 1) 1.6 | 11.99 - 06.06 | 74 | 100 | 1595 |
सीट | LEON (1 एम 1) 1.6 16 वी | 09.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 |
सीट | LEON (1 एम 1) 1.8 20V | 11.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 |
सीट | टोलेडो II (1 एम 2) 1.4 16 वी | 07.99 - 05.06 | 55 | 75 | 1390 |
सीट | टोलेडो II (1 एम 2) 1.6 | 04.99 - 09.00 | 74 | 100 | 1595 |
सीट | टोलेडो II (1 एम 2) 1.6 16 वी | 09.00 - 05.06 | 77 | 105 | 1598 |
सीट | टोलेडो II (1 एम 2) 1.8 20 वी | 04.99 - 05.06 | 92 | 125 | 1781 |
सीट | टोलेडो III (5 पी 2) 1.6 | 10.04 - 05.0 9 | 75 | 102 | 1595 |
स्कोडा | FABIA (6Y2) 2.0 | 12.99 - 03.08 | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | FABIA एस्टेट (6Y5) 2.0 | 04.00 - 12.07 | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | फेबिया सैलून / सेदान (6Y3) 2.0 | 12.99 - 12.07 | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1 यू 2) 1.4 16 वी | 09.00 | 55 | 75 | 1390 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1 यू 2) 1.6 | 11.00 | 75 | 102 | 1595 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1 यू 2) 1.6 | ०२.९७ | 74 | 101 | 1595 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1 यू 2) 1.8 | ०९.९६ | 92 | 125 | 1781 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1 यू 2) 2.0 | ०४.९९ | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1Z3) 1.4 | ०५.०४ | 55 | 75 | 1390 |
स्कोडा | ओक्टाविया (1Z3) 1.6 | 06.04 | 75 | 102 | 1595 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 1.4 16 वी | 08.00 | 55 | 75 | 1390 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 1.6 | 09.00 | 75 | 102 | 1595 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 1.6 | ०७.९८ | 74 | 101 | 1595 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 1.8 20 वी | ०७.९८ | 92 | 125 | 1781 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 2.0 | ०४.९९ | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1 यू 5) 2.0 4x4 | ०५.०१ | 85 | 116 | 1984 |
स्कोडा | ओक्टाविया एस्टेट (1Z5) 1.6 | ०९.०४ | 75 | 102 | 1595 |
स्कोडा | सुपरब (3 यू 4) 2.0 | 02.02 - 03.08 | 85 | 115 | 1984 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.4 16 वी | 03.00 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.6 | 10.98 - 05.05 | 74 | 101 | 1595 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.6 16 वी | 05.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.8 | 10.98 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | बोरा (1 जे 2) 1.8 4 मोशन | 02.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | बोरा (1 जे 2) 2.0 | 10.98 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | बोरा (1 जे 2) 2.0 4 मोशन | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 1.4 16 वी | 09.01 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 1.6 | 05.99 - 05.05 | 74 | 100 | 1595 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 1.6 | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 1.6 16 वी | 02.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 1.8 4 मोशन | 05.99 - 05.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 2.0 | 05.99 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | बोरा एस्टेट (1 जे 6) 2.0 4 मोशन | 04.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | कैडी II वान / बॉक्स (9 के 9 ए) 1.4 | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 |
VW | कैडी II वान / बॉक्स (9 के 9 ए) 60 1.4 | 11.9 5 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 |
VW | कैडी II एस्टेट (9 के 9 बी) 1.4 | 11.9 5 - 01.04 | 44 | 60 | 1390 |
VW | कैडी II एस्टेट (9 के 9 बी) 1.4 16 वी | 08.00 - 01.04 | 55 | 75 | 1390 |
VW | कैडी III एस्टेट (2 केबी, 2 केजे) 1.6 | 04.04 | 75 | 102 | 1595 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.4 16 वी | 08.9 7 - 06.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.6 | 08.9 7 - 02.00 | 74 | 100 | 1595 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.6 | 08.00 - 06.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.6 16 वी | 02.00 - 06.05 | 77 | 105 | 1598 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.8 | 08.9 7 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 1.8 4 मोशन | 05.98 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 2.0 | 07.98 - 06.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ (1 जे 1) 2.0 4 मोशन | 10.00 - 06.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 1.4 16 वी | 05.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 1.6 | 05.99 - 02.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 1.6 | 08.00 - 06.06 | 75 | 102 | 1595 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 1.6 16 वी | 02.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 1.8 4 मोशन | 05.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 2.0 | 05.99 - 06.06 | 85 | 115 | 1984 |
VW | जीओएलएफ चतुर्थ संपत्ति (1 जे 5) 2.0 4 मोशन | 10.00 - 06.06 | 85 | 115 | 1984 |
VW | गोल्फ वी (1 के 1) 1.6 | 01.04 | 75 | 102 | 1595 |
VW | लूपो (6 एक्स 1, 6 ई 1) 1.0 | 09.98 - 07.05 | 37 | 50 | 999 |
VW | लूपो (6 एक्स 1, 6 ई 1) 1.4 | 10.00 - 07.05 | 44 | 60 | 1390 |
VW | एलयूपीओ (6 एक्स 1, 6 ई 1) 1.4 16 वी | 09.98 - 07.05 | 55 | 75 | 1390 |
VW | एलयूपीओ (6 एक्स 1, 6 ई 1) 1.4 16 वी | 08.99 - 07.05 | 74 | 100 | 1390 |
VW | एलयूपीओ (6 एक्स 1, 6 ई 1) 1.6 जीटीआई | 09.00 - 07.05 | 92 | 125 | 1598 |
VW | मल्टीवन टी 5 (7 एचएम, 7 एचएफ) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984 |
VW | नई बीटल (9 सी 1, 1 सी 1) 1.6 | 06.00 | 75 | 102 | 1595 |
VW | नई बीटल (9 सी 1, 1 सी 1) 1.6 | 10.99 - 09.00 | 74 | 100 | 1595 |
VW | नई बीटल (9 सी 1, 1 सी 1) 2.0 | ०१.९८ | 85 | 115 | 1984 |
VW | न्यू बीटल कैब्रियलेट (1 वाई 7) 1.6 | 01.03 | 75 | 102 | 1595 |
VW | पाससेट (3 बी 2) 1.6 | 10.9 6 - 11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | पाससेट (3 बी 3) 1.6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | पाससेट (3 बी 3) 2.0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | पाससेट (3 बी 3) 2.0 4 मोशन | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | पाससेट एस्टेट (3 बी 5) 1.6 | 06.9 7 - 11.00 | 74 | 101 | 1595 |
VW | पाससेट एस्टेट (3 बी 6) 1.6 | 11.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 |
VW | पाससेट एस्टेट (3 बी 6) 2.0 | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | पाससेट एस्टेट (3 बी 6) 2.0 4 मोशन | 11.00 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.0 | 10.99 - 09.01 | 37 | 50 | 999 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.4 | 10.99 - 09.01 | 40 | 54 | 1390 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.4 | 10.99 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.4 16 वी | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.4 16 वी | 10.99 - 09.01 | 74 | 101 | 1390 |
VW | पोलो (6 एन 2) 1.6 16 वी जीटीआई | 10.99 - 09.01 | 92 | 125 | 1598 |
VW | पोलो (9 एन) 1.4 16 वी | 10.01 - 05.08 | 55 | 75 | 1390 |
VW | पोलो क्लासिक (6 केवी 2) 100 1.6 | 12.9 5 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 |
VW | पोलो क्लासिक (6 केवी 2) 60 1.4 | 12.9 5 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | पोलो क्लासिक (6 केवी 2) 75 1.4 16 वी | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | पोलो एस्टेट (6 केवी 5) 1.4 | 05.97 - 09.01 | 44 | 60 | 1390 |
VW | पोलो एस्टेट (6 केवी 5) 1.4 16 वी | 10.99 - 09.01 | 55 | 75 | 1390 |
VW | पोलो एस्टेट (6 केवी 5) 1.6 | 05.97 - 09.01 | 74 | 101 | 1595 |
VW | शरण (7 एम 8, 7 एम 9, 7 एम 6) 2.0 | ०९.९५ | 85 | 115 | 1984 |
VW | टूरान (1 टी 1, 1 टी 2) 1.6 | ०७.०३ | 75 | 102 | 1595 |
VW | ट्रांसपोर्टर टी 5 बस (7 एचबी, 7 एचजे) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984 |
VW | ट्रांसपोर्टर टी 5 वैन / बॉक्स (7HA, 7HH) 2.0 | 11.03 | 85 | 115 | 1984 |
VW | ट्रांसपोर्टर टी 5 (7 जेडी, 7 जेई, 7 जेएल, 7 जेवाय, 7 जेडजेड) | 11.03 | 85 | 115 | 1984 |
निसान इंजन इग्निशन कॉइल, रेनॉल्ट प्यूज़ोइट इग्निशन कॉइल 8200051128 597083
2007 - 2010 होल्डन एस्ट्रा इग्निशन कॉइल पैक OEM 1208021 10458316 71739725
ब्यूक लैक्रोस / लेसब्रे इंजन इग्निशन कॉइल 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
ऑडी / वीडब्ल्यू इग्निशन कॉइल पैक वोक्सवैगन प्रदर्शन पार्ट्स 078905101 ए
उच्च क्षमता VW इग्निशन कॉइल / 2012 - 2016 ऑडी ए 3 इग्निशन काइल 04 ई 9 0 5110 ए
रेनॉल्ट AURADIA ऑटो इग्निशन काइल उच्च निष्पादन 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 शेवरोलेट केमेरो इग्निशन कॉइल / चेवी हिमस्खलन इग्निशन कॉइल 12558948 यूएफ 1 9 52 5 सी 1078