उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार बनाओ: | प्यूजियट | नहीं ँ: | 0986221035 |
---|---|---|---|
आकार: | 37 * 16 * 13.2cm | वजन: | 850g |
रंग: | ब्लैक | एच एस कोड: | 8511301000 |
टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हिस्सा विवरण | बनाना | आदर्श | साल | प्रकार | शारीरिक अंदाज | प्रकार | इंजन |
प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 ए, 7 सी, एन 3, एन 5 [1 994 -2001] हैचबैक | हैचबैक | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
इंग्लैंड के लिए नहीं: 1472 9; वर्ष से: 10/00; | प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 बी, एन 3, एन 5 [1 994 -2001] सैलून | बड़ा दालान | 1.4 SL | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 बी, एन 3, एन 5 [2000-2001] सैलून | बड़ा दालान | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 डी, एन 3, एन 5 [1 997-2002] परिवर्तनीय | परिवर्तनीय | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
इंग्लैंड के लिए नहीं: 1472 9; साल: 10/00 और आरआरआर; 02/03; | प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 ई, एन 3, एन 5 [1997-2002] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
वर्ष: 03/02; | प्यूज़ो | 306 | 2001 | 7 ई, एन 3, एन 5 [2000-2002] एस्टेट | जायदाद | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) |
प्यूज़ो | 306 | 2002 | 7 डी, एन 3, एन 5 [1 997-2002] परिवर्तनीय | परिवर्तनीय | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) | |
इंग्लैंड के लिए नहीं: 1472 9; साल: 10/00 और आरआरआर; 02/03; | प्यूज़ो | 306 | 2002 | 7 ई, एन 3, एन 5 [1997-2002] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
वर्ष: 03/02; | प्यूज़ो | 306 | 2002 | 7 ई, एन 3, एन 5 [2000-2002] एस्टेट | जायदाद | 1.6 | 1587 सीएमएम 98 एचपी 72 केडब्ल्यू (पेट्रोल) |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2000 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2001 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2002 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
प्यूज़ो | 307 | 2002 | 3 ई [2002-2016] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) | |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2003 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
प्यूज़ो | 307 | 2003 | 3 ई [2002-2016] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) | |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2004 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
वर्ष: 05/05; | प्यूज़ो | 307 | 2005 | 3 ए / सी [2000-2016] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) |
प्यूज़ो | 307 SW | 2002 | 3 एच [2002-2016] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) | |
प्यूज़ो | 307 SW | 2003 | 3 एच [2002-2016] एस्टेट | जायदाद | 1.4 | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (पेट्रोल) | |
वर्ष: 04/08; | प्यूज़ो | साथी | 2003 | 5 [1996-2017] बॉक्स | डिब्बा | 1.4 द्वि-ईंधन | 1360 सीसीएम 75एचपी 55 किलोवाट (बीआई-ईंधन) |
इग्निशन का तार
वस्तु वर्णन: | इग्निशन का तार | OEM नं .: | 0986221035 |
सामग्री: | प्लास्टिक | रंग: | काली |
ब्रांड का नाम: | MITSUBASHI | शर्त: | नया |
वारंटी: | 1-वर्ष, असीमित-माइलेज वारंटी | कार फ़िट: | PEUGEOT |
MOQ: | 100 | आकार: | 37 * 16 * 13.2cm |
स्टॉक्स: | उपलब्ध | quanlity: | अति उत्कृष्ट |
प्रमाणीकरण: | ISO9001 / TS16949 | भुगतान की शर्तें: | 30% अग्रिम में, शिपिंग से पहले 70% |
पैकिंग विवरण: | इकाई पैकिंग के लिए पेपर बॉक्स, बाहरी पैकिंग के लिए दफ़्ती बॉक्स | डिलीवरी का समय: | आदेश के बाद 7-15 दिन, आमतौर पर मात्रा पर निर्भर करता है |
हमारे कारखाने में आपका स्वागत है
निसान इंजन इग्निशन कॉइल, रेनॉल्ट प्यूज़ोइट इग्निशन कॉइल 8200051128 597083
2007 - 2010 होल्डन एस्ट्रा इग्निशन कॉइल पैक OEM 1208021 10458316 71739725
ब्यूक लैक्रोस / लेसब्रे इंजन इग्निशन कॉइल 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
ऑडी / वीडब्ल्यू इग्निशन कॉइल पैक वोक्सवैगन प्रदर्शन पार्ट्स 078905101 ए
उच्च क्षमता VW इग्निशन कॉइल / 2012 - 2016 ऑडी ए 3 इग्निशन काइल 04 ई 9 0 5110 ए
रेनॉल्ट AURADIA ऑटो इग्निशन काइल उच्च निष्पादन 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 शेवरोलेट केमेरो इग्निशन कॉइल / चेवी हिमस्खलन इग्निशन कॉइल 12558948 यूएफ 1 9 52 5 सी 1078